
Biodata Diri
NPP | 2018.13.0108 |
NIDN | 0525018901 |
Muhammadhabibi17@gmail.com | |
Google Scholar ID | fLnbkqsAAAAJ |
Scopus ID | 57211251819 |
Orcid ID | 0000-0001-7039-5827 |
Garuda ID | 1734466 |
Sinta ID | 6094994 |
Pendidikan
Pendidikan | Perguruan Tinggi |
S1 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga |
S2 | Universitas Gadjah Mada |
Penelitian
No | Judul Penelitian | Tahun |
1 | Analisis Konten Jejaring Sosial Twitter dalam Kasus Pemilihan Gubernur DKI 2017 | 2018 |
2 | Klasifikasi Jurnal Berdasarkan Abstract Menggunakan Metode Cosine Similarity dan Support Vector Machine | 2019 |
3 | Klasterisasi Karakteristik Pengguna Pada Platform Instagram Menggunakan Hashtag | 2019 |
4 | Medi@n-aplikasi analytic on demand | 2019 |
5 | Entity Profiling Tingkat Pengaruh Aktor pada Konten Media Sosial | 2020 |
6 | Analisis Data Eksploratif berbasis Text Mining atas Percakapan Publik di Media Sosial mengenai Pandemik Covid-19 di Indonesia | 2020 |
7 | Analisis Penyebaran Informasi dan Pengaruh Aktor di Media Sosial | 2021 |
8 | Rancang Bangun Platform Social Media Intelligence Sebagai Perangkat Analisis Persepsi Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik yang Berkelanjutan | 2021 |
9 | Analisis Pengalaman Pelanggan Terhadap Produk Skincare melalui Media Sosial (2022) | 2022 |
Pengabdian kepada Masyarakat
No | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Tahun |
1 | Pengenalan Literasi Media Online Guna Mewujudkan Remaja Sehat Di SMP Muhammadiyah 1 Mlati | 2019 |
2 | Koordinasi Pengabdian Kepada Masyarakat Kerja Sama Pemerintah Kota dengan Unjani Yogyakarta | 2020 |
3 | Branding dan Blogging di Era Digital untuk Sekolah dan Guru | 2021 |
4 | Sosialisasi Pengelolaan Website dan Sosial Media Sekolah untuk Digital Branding dengan Metode Webinar | 2021 |
5 | Sosialisasi Analisis Media Sosial Sebagai Upaya Meminimalisir Penyebaran Informasi Hoax Dengan Metode Webinar | 2022 |
6 | Pelatihan Pengembangan Website Menggunakan Framework Django untuk Siswa SMK | 2022 |
Publikasi Artikel Ilmiah
No | Judul | Jurnal/Conference | Tahun |
1 | Analisis Konten Jejaring Sosial Twitter dalam Kasus Pemilihan Gubernur DKI 2017 | TEKNOMATIKA | 2018 |
2 | Implementation of Cosine Similarity in An Classifier for Comments | JISKA (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga) | 2018 |
3 | Analisis Asosiasi Pada Transaksi Penjualan Daring Menggunakan Algoritma Apriori dan FP-Growth | TEKNOMATIKA | 2019 |
4 | Clustering User Characteristics Based on the influence of Hashtags on the Instagram Platform | IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems) | 2019 |
5 | Face Detection using Haar Cascades to Filter Selfie Face Image on Instagram | 2019 International Conference of Artificial Intelligence and Information Technology (ICAIIT) | 2019 |
6 | Journal Classification Based on Abstract Using Cosine Similarity and Support Vector Machine | JISKA (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga) | 2020 |
7 | Clustering followers of influencers accounts based on likes and comments on Instagram Platform | IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems) | 2020 |
8 | Analysis of Marketplace Conversation Trends on Twitter Platform Using K-Means | Compiler | 2020 |
9 | Entity Profiling to Identify Actor Involvement in Topics of Social Media Content | IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems) | 2020 |
10 | INVESTIGASI DAN ANALISIS FORENSIK DIGITAL PADA PERCAKAPAN GRUP WHATSAPP MENGGUNAKAN NIST SP 800-86 dan SUPPORT VECTOR MACHINE | Cyber Security dan Forensik Digital | 2020 |
11 | Public Sentiments Analysis about Indonesian Social Insurance Administration Organization on Twitter | IJID (International Journal on Informatics for Development) | 2020 |
12 | Topic Analysis for Coronavirus Disease (COVID-19) on Twitter Using Latent Dirichlet Allocation (LDA) | The 1st Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference (UMYGRACE) 2020 | 2020 |
13 | Gender Prediction for Instagram User Profiling using Deep Learning | 2020 International Conference on Decision Aid Sciences and Application (DASA) | 2020 |
14 | Analysis of Popular Hashtags on Instagram Account The Ministry of Health | International Conference on Health and Medical Sciences (AHMS 2020) | 2021 |
15 | Topic Modelling of Germas Related Content on Instagram Using Latent Dirichlet Allocation (LDA) | International Conference on Health and Medical Sciences (AHMS 2020) | 2021 |
16 | Health in Digital Era 4.0: Analyzing Reader Engagement Rate on Instagram Account of Government Health Agencies | International Conference on Health and Medical Sciences (AHMS 2020) | 2021 |
17 | A social network analysis: identifying influencers in the COVID-19 vaccination discussion on twitter | IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems) | 2021 |
18 | Hashtag Analysis of Indonesian COVID-19 Tweets Using Social Network Analysis | IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems) | 2021 |
19 | Sentiment Analysis and Topic Modeling of Indonesian Public Conversation about COVID-19 Epidemics on Twitter | IJID (International Journal on Informatics for Development) | 2021 |
20 | A Social Network Analysis: Identifying Influencers in The COVID-19 Vaccination Discussion on Twitter | Compiler | 2021 |
21 | Indonesia Infrastructure Development Topic Discovery on Online News with Latent Dirichlet Allocation | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | 2021 |
22 | The Development of Social Media Intelligence System for Citizen Opinion and Perception Analysis over Government Policy | Telematika: Jurnal Informatika dan Teknologi Informasi | 2022 |
23 | Content analysis of Twitter user conversation about new normal policy in Indonesia using topic modeling | 2022: The Proceeding of the Fifth ICCGANT 2021 | 2022 |
Hak Kekayaan Intelektual
No | Judul | Jenis | Tahun |
1 | Alat Pemindai Sistem EFI (Electronic Fuel Injection) Sepeda Motor | Paten Sederhana | 2019 |
2 | Medi@n – Aplikasi Media Analytic On Demand | Hak Cipta | 2019 |
3 | APPAMS: Program Komputer untuk Analisis Penyebaran Informasi dan Pengaruh Aktor di Media Sosial | Hak Cipta | 2021 |
4 | COVLIS: Program Komputer untuk Analisis Percakapan Publik di Twitter Mengenai Pandemik COVID-19 di Indonesia | Hak Cipta | 2021 |
5 | Platform Social Media Intelligence | Hak Cipta | 2022 |
6 | Modul Django Framework untuk Pemula | Hak Cipta | 2022 |
7 | Program Komputer KAHAWEB | Hak Cipta | 2022 |