Biodata Diri
NPP | 2018.13.0110 |
NIDN | 0504049101 |
adripriadana3202@gmail.com | |
Google Scholar ID | 6yVNHAkAAAAJ |
Scopus ID | 57211256316 |
Orcid ID | 0000-0002-1553-7631 |
Garuda ID | 619555 |
Sinta ID | 6077421 |
Pendidikan
Pendidikan | Perguruan Tinggi |
S1 | STMIK Amikom Yogyakarta |
S2 | Universitas Gadjah Mada |
Penelitian
No | Judul Penelitian | Tahun |
1 | Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan Deleted Domain Menggunakan Metode AHP dan SAW | 2017 |
2 | Identifikasi Nominal Uang Kertas Rupiah Tahun Emisi 2016 Dengan Metode SURF (Speeded Up Robust Features)lasifikasi Jurnal Berdasarkan Abstract Menggunakan Metode Cosine Similarity dan Support Vector Machine | 2018 |
3 | Klasterisasi Udang Berdasarkan Ukuran Berbasis Pemrosesan Citra Digital dengan Metode Connected Component Analysis dan DBSCANlasterisasi Karakteristik Pengguna Pada Platform Instagram Menggunakan Hashtag | 2019 |
4 | Analisis Kinerja Metode Illumination Invariant Change Detection Untuk Mendeteksi Perubahan Citra Pada Kamera Night Vision | 2019 |
5 | Analisis Data Eksploratif berbasis Text Mining atas Percakapan Publik di Media Sosial mengenai Pandemik Covid-19 di Indonesia | 2020 |
6 | Pengembangan Aplikasi Forensik Logikal Laron untuk Mengakusisi Percakapan Whatsapp Menggunakan Flutter Framework | 2020 |
7 | Aplikasi Pengunduh Data Akun Instagram Berbasis Web Menggunakan Web Scraping | 2020 |
8 | IDENTIFIKASI KATA KUNCI YANG MEMBERIKAN DAMPAK PENINGKATAN CLICK THROUGH RATE PERIKLANAN ONLINE PADA MESIN PENCARI | 2021 |
9 | DASHBOARD KLASTER PENENTU REPUTASI PENJAWAB SOAL PADA PLATFORM BRAINLY | 2021 |
10 | Analysis of Web Scraping Techniques to Get Keywords Suggestion and Allintitle Automatically from Google Search Engines | 2021 |
Pengabdian kepada Masyarakat
No | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Tahun |
1 | Pengenalan Literasi Media Online Guna Mewujudkan Remaja Sehat Di SMP Muhammadiyah 1 Mlati | 2019 |
2 | Koordinasi Pengabdian Kepada Masyarakat Kerja Sama Pemerintah Kota dengan Unjani Yogyakarta | 2020 |
3 | Branding dan Blogging di Era Digital untuk Sekolah dan Guru | 2021 |
4 | Sosialisasi Pengelolaan Website dan Sosial Media Sekolah untuk Digital Branding dengan Metode Webinar | 2021 |
5 | Sosialisasi Analisis Media Sosial Sebagai Upaya Meminimalisir Penyebaran Informasi Hoax Dengan Metode Webinar | 2022 |
Publikasi Artikel Ilmiah
No | Judul | Jurnal/Conference | Tahun |
1 | Deteksi Perubahan Citra Pada Video Menggunakan Illumination Invariant Change Detection | IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems) | 2017 |
2 | Sistem Pemesanan Lapangan Futsal Dengan Fitur Top Up | JISKA (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga) | 2017 |
3 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Deleted Domain dengan Metode AHP dan SAW | TEKNOMATIKA | 2018 |
4 | Analisis Pengaruh Ukuran Citra Hasil Resizing terhadap Jumlah Keypoint Hasil Ekstraksi Ciri pada Metode SIFT dan SURF | TEKNOMATIKA | 2018 |
5 | Face Detection using Haar Cascades to Filter Selfie Face Image on Instagram | 2019 International Conference of Artificial Intelligence and Information Technology (ICAIIT) | 2019 |
6 | Metode SURF dan FLANN untuk Identifikasi Nominal Uang Kertas Rupiah Tahun Emisi 2016 pada Variasi Rotasi | Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer | 2019 |
7 | Implementation and Performance Analysis of Private Cloud Using Openstack Swift and Rclone | Compiler) | 2019 |
8 | Performance Analysis of Illumination Invariant Change Detection Method for Detecting Image Change in Night Vision Camera | Compiler | 2019 |
9 | Analysis of Popular Hashtags on Instagram Account The Ministry of Health | International Conference on Health and Medical Sciences (AHMS 2020) | 2020 |
10 | Topic Modelling of Germas Related Content on Instagram Using Latent Dirichlet Allocation (LDA) | International Conference on Health and Medical Sciences (AHMS 2020) | 2020 |
11 | Health in Digital Era 4.0: Analyzing Reader Engagement Rate on Instagram Account of Government Health Agencies | International Conference on Health and Medical Sciences (AHMS 2020) | 2020 |
12 | Gender Prediction for Instagram User Profiling using Deep Learning | 2020 International Conference on Decision Aid Sciences and Application (DASA) | 2020 |
13 | Hashtag Analysis of Indonesian COVID-19 Tweets Using Social Network Analysis | IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems) | 2021 |
14 | Sentiment Analysis and Topic Modeling of Indonesian Public Conversation about COVID-19 Epidemics on Twitter | IJID (International Journal on Informatics for Development) | 2021 |
Hak Kekayaan Intelektual
No | Judul | Jenis | Tahun |
1 | ALAT PENGISI DAYA AKI DC 12 VOLT | Paten Sederhana | 2019 |
2 | Laron WA – Aplikasi Forensik Logikal untuk Mengakusisi Percakapan Whatsapp di Android | Hak Cipta | 2020 |
3 | INSTANDO APP – INSTAGRAM ACCOUNT DATA DOWNLOADER APPLICATION | Hak Cipta | 2020 |
4 | COVLIS: Program Komputer untuk Analisis Percakapan Publik di Twitter Mengenai Pandemik COVID-19 di Indonesia | Hak Cipta | 2021 |
5 | Klaresi | Hak Cipta | 2021 |
6 | Gokesa APP – Google Keywords Suggestion and All in Title Application | Hak Cipta | 2022 |
7 | Social Media Keyword Identificator |