Biodata Diri
NPP | 2016.13.0087 | |
NIDN | 0521018603 | |
dika.putra21@gmail.com |
Pendidikan
Pendidikan | Perguruan Tinggi |
S1 | Universitas Islam Indonesia |
S2 | Universitas Islam Indonesia |
Penelitian
No | Judul Penelitian | Tahun |
1 | Aplikasi monitoring capaian kompetensi peserta didik di SMA Kolombo Yogyakarta | 2018 |
2 | Implementasi Algoritma Genetika pada sistem penjadwalan perkuliahan Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta | 2019 |
3 | Analisis Dan Perancangan Laboratory Information Management System (Lims) Pada Sma Kolombo Dengan Menggunakan Metode Total Achitecture Synthesis (Tas) | 2019 |
4 | Rancangan Arsitektur Sistem Informasi Logistik Berbasis Teknologi Big Data dan Internet of Things untuk Mendukung Penerapan Konsep Industri 4.0 dengan Implementasi Cyber-Physical System | 2020 |
Pengabdian kepada Masyarakat
No | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Tahun |
1 | Pelatihan PHP Security and Safe Programming | 2017 |
2 | Rekruitmen Tenaga Teknis Non PNS bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purworejo | 2018 |
3 | Pembekalan Teknologi Informasi pada Siswa Kelas XII MAN 2 Yogykarta | 2018 |
4 | Tenaga pengajar/instruktur pada pelatihan Komputer power point 2013 bagi Gadik/Gapendik dan pelatih Rindam IV Diponegoro | 2018 |
5 | Pelatihan Android dalam Diklat Peningkatan Kompetensi Guru TIK SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta | 2019 |
6 | Webinar Pembelajaran di Era New Normal | 2021 |
7 | Pendampingan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 2022/2023 | 2022 |
8 | Sosialisasi Analisis Media Sosial sebagai upaya meminimalisir Penyebaran Informasi Hoax dengan metode Webinar | 2022 |
Publikasi Artikel Ilmiah
No | Judul | Jurnal/Conference | Tahun |
1 | Identifikasi Faktor – faktor keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit | Penelitian pers dan komunikasi pembangunan | 2016 |
2 | Model proses bisnis dan identifikasi faktor keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit | Penelitian pers dan komunikasi pembangunan | 2016 |
3 | Analisis Kepuasan Pengguna Terhadap Pemanfaatan e-Commerce Sebagai Media Pemasaran Properti di Yogyakarta dan Jawa Tengah Menggunakan Metode EUCS | Penelitian pers dan komunikasi pembangunan | 2017 |
4 | Aplikasi Monitoring Capaian Kompetensi Peserta Didik Di Sma Kolombo Yogyakarta | Angkasa: Jurnal ilmiah bidang Teknologi | 2018 |
5 | Analisis dan Perancangan Laboratory Information Management System (LIMS) Menggunakan Metode Total Architecture Synthesis (TAS) | JISKA (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga) | 2020 |
6 | Implementation Of Genetic Algorithm In College Scheduling System Ftti Unjani Yogyakarta | Compiler | 2020 |
7 | Prototipe Sistem Pendeteksi Tingkat Kekeruhan dan PH Air Berbasis Mikrokontroler Arduino | Teknomatika | 2020 |
8 | Topic modelling of germas related content on Instagram using Latent Dirichlet Allocation (LDA) | International Confrence on Health and Medical Sciences (AHMS 2020) | 2021 |
9 | NodeMcu Microcontroller Based Disinfectant Fluid Monitoring System Using Water Level Control Sensor and Ultrasonic Sensor | Angkasa: Jurnal ilmiah bidang Teknologi | 2020 |
10 | Analysis of Popular Hashtags on Instagram Account The Ministry of Health | International Confrence on Health and Medical Sciences (AHMS 2020) | 2021 |
11 | Desain Antarmuka Sistem Informasi Manajemen Puskesmas | Seminar Manajemen Informasi Kesehatan Nasional | 2019 |
12 | Health in Digital Era 4.0: Analyzing Reader Engagement Rate on Instagram Account of Government Health Agencies | International Confrence on Health and Medical Sciences (AHMS 2020) | 2021 |
13 | Rancangan Arsitektur Sistem Informasi Logistik Berbasis Cyber-Physical Systems Dengan Teknologi Big Data Dan Internet Of Things | J@ti UNDIP : Jurnal Teknik Industri | 2021 |
14 | Analysis and visualization of BPJS on twitter using K-means clustering | International Journal of Health Science and Technology | 2022 |
Hak Kekayaan Intelektual
No | Judul | Jenis | Tahun |
1 | PAPL LORONG UAP IOT APP | Program Komputer | 2020 |
2 | CLASSROOM CERDAS IOT PLTS | Program Komputer | 2021 |
3 | Tutorial Pengoperasian Aplikasi PPDB SMP Kabupaten Kendal | Program Komputer | 2022 |
Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No | Nama Temu ilmiah / Seminar | Judul | Tahun |
1 | ICHST (International Conference on Health Science and Technology) | Analysis and Visualization of BPJS Data on Twitter Using K-Means Clustering | 2020 |