Biodata Diri
NPP | |
NIDN | |
c.asnawi@gmail.com |
Pendidikan
Pendidikan | Perguruan Tinggi |
S1 | Universitas Gadjah Mada |
S2 | Universitas Amikom Yogyakarta |
Skill Bidang Informatika
No | Jenis Pemrograman | Bahasa Pemrograman |
1 | Computer Programming | C, C++, Pascal, Delphi, Visual Basic, Java, PHP, JavaScript, Node.js, Python, Ruby, Dart |
2 | Web Development (Backend) | PHP, CodeIgniter, Laravel, Ruby on Rails, Node.js, Django, Express |
3 | Web Development (Frontend) | JavaScript, jQuery, Angular, React, Sass, Less, Bootstrap, Semantic UI, Bulma |
4 | Mobile App Development | Android Studio, Kotlin, Flutter, Kodular |
5 | Database | MySQL, MS SQL Server, Interbase, INFORMIX, Firebird, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, Mongodb, Neo4j |
6 | Graphics & Multimedia | CorelDRAW, Photoshop, 3ds Max, Blender, Flash+ActionScript |
Pengalaman Kerjasama
No | Kerjasama | Tahun |
1 | Berperan sebagai pengembang sistem, tenaga ahli, dan pendamping di Dinas Pendidikan Kota Magelang untuk kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB) atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online | 2006-2022 |
2 | Menjadi trainer di lembaga pelatihan profesional Inixindo Yogyakarta | 2017-2021 |
3 | Menjadi pengembang aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) di Inspektorat Kota Magelang | 2018 |
4 | Menjadi trainer di lembaga pelatihan Fasnetgama (Inspira) Yogyakarta | 2018-2022 |
5 | Menjadi trainer di lembaga pelatihan SinauJogja Yogyakarta | 2021-2022 |
6 | Menjadi anggota dewan redaksi di Jurnal Matrik Universitas Bumigora Mataram, NTB | 2020-2021 |
7 | Berperan sebagai pengembang sistem, tenaga ahli, dan pendamping di Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal untuk kegiatan Penerimaan Peserta Didik (PPDB) Online | 2022 |
Publikasi Artikel Ilmiah
No | Judul | Tahun |
1 | Pengembangan Aplikasi GUI Win32 Menggunakan PHP dan WinBinder (Teknomatika Volume 1 Nomor 1) | 2008 |
2 | Unobtrusive Javascript: Teknik Pemakaian Javascript yang Lebih Terkendali dan Tidak Mencolok (Teknomatika Volume 1 Nomor 2) | 2009 |
3 | Kesalahan Dalam Desain Web (Teknomatika Volume 2 Nomor 1) | 2009 |
4 | Pemanfaatan Fitur Tersembunyi pada NTFS bagi Kolektor Media Digital (Teknomatika Volume 3 Nomor 1) | 2010 |
5 | Perancangan Fungsi Terbilang Generik Menggunakan Teknik Rekursi (Teknomatika Volume 3 Nomor 1) | 2010 |
6 | Aplikasi Sistem Pakar Traditional Chinese Medicine (TCM) untuk Diagnosa Penyakit Jantung Menggunakan Metode Certainty Factor (CF) (Teknomatika Volume 6 Nomor 2) | 2014 |
7 | Sistem Informasi Pengelolaan Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis Web di STMIK Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Menggunakan CodeIgniter dan jQuery (Teknomatika Volume 7 Nomor 1) | 2014 |
8 | Konstruksi Skema Basis Data Virtual Berbasis View SQL untuk Membantu Proses Ekstraksi Ontologi (Teknomatika Volume 11 Nomor 2) | 2019 |
9 | Evaluasi Situs Web Menggunakan Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) 2.0 pada Situs-situs E-Commerce di Indonesia (Politeknosains Volume 19 Nomor 2) | 2020 |