Biodata Diri
NPP | 2006.13.0006 |
NIDN | 0507037401 |
dayat.subekti@gmail.com |
Pendidikan
Pendidikan | Perguruan Tinggi |
S1 | Universitas Ahmad Dahlan |
S2 | Universitas Amikom |
Penelitian
No | Judul Penelitian | Tahun |
1 | Pemodelan Pemilihan Bibit Melon Menggunakan Naïve Bayes dan AHP studi Kasus Kelompok Tani Melon Tani Mulyo | 2019 |
2 | Pemanfaatan Tekonologi Web Untuk Pembuatan Aplikasi Laporan Keuangan Di Bank Sampah Lintas Winongo Yogyakarta | 20121 |
3 | Rancang Bangun Platform Social Media Intelligence Sebagai Perangkat Analisis Persepsi Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik yang Berkelanjutan | 2021 |
Pengabdian kepada Masyarakat
No | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Tahun |
1 | Rekruitmen Tenaga Teknis Non Pns Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Purworejo | 2019 |
2 | Bimbingan Teknik Tutorial Rework Video Pada Platform Brainly.Co.Id | 2021 |
3 | Bimbingan Teknik Teachning Assistant Bidang Information Technology Pada Platform Brainly.Co.Id | 2021 |
4 | Pendampingan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Kota Magelang Tahun Ajaran 2021/2022 | 2022 |
5 | Pendampingan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Kota Magelang Tahun Ajaran 2022/2023 | 2022 |
6 | Pendampingan Pengolahan Data Anggota Kelompok Tani Tani Mulyo Jamusan Bokoharjo Prambanan Sleman Yogyakarta | 2022 |
Publikasi Artikel Ilmiah
No | Judul | Jurnal/Conference | Tahun |
1 | Pemodelan Pemilihan Bibit Melon Menggunakan Naïve Bayes Dan Ahp Studi Kasus Kelompok Tani Melon Tani Mulyo | Teknomatika | 2019 |
2 | Pemanfaatan Tekonologi Web Untuk Pembuatan Aplikasi Laporan Keuangan Di Bank Sampah Lintas Winongo Yogyakarta | Jurnal Jatim | 2022 |
3 | The Development Of Social Media Intelligence System For Citizen Opinion And Perception Analysis Over Government Policy | Telematika: Jurnal Informatika Dan Teknologi Informasi | 2022 |
4 | Pendampingan Pengolahan Data Anggota Kelompok Tani “Tani Mulyo” Bokoharjo Prambanan Sleman Yogyakarta | Jurnal Altifani | 2022 |
Hak Kekayaan Intelektual
No | Judul | Jenis | Tahun |
1 | Platform Social Media Intelligence | Program Komputer | 2022 |
2 | Sipak Singkong | Program Komputer | 2022 |