Biodata Diri
NPP | 2019.13.0152 | |
NIDN | 0524039004 | |
kartikadyota@gmail.com |
Pendidikan
Pendidikan | Perguruan Tinggi |
S1 | Universitas Negeri Malang |
S2 | Universitas Gadjah Mada |
Penelitian
No | Judul Penelitian | Tahun |
1 | Sistem Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Rumah Kos Terbaik di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. | 2019 |
2 | Rekomendasi Bantu Jawab Pertanyaan dengan Metode Klaster pada Plaftorm Brainly | 2020 |
3 | Model Ontologi untuk Contact Tracing COVID-19 | 2021 |
4 | Learning Analytics untuk Rekomendasi Mata Kuliah Pilihan (Studi Kasus: Platform E-learning) | 2021 |
Pengabdian kepada Masyarakat
No | Judul Pengabdian | Tahun |
1 | Penerapan dan Pendampingan Pengelolaan Website Sekolah di SMP Negeri 4 Jombang | 2020 |
2 | Penerapan dan Pendampingan Pengelolaan Website Sekolah di SMK Pancasila 12 Paranggupito | 2020 |
3 | Sosialisasi Tips dan Trik Pencarian Materi Bahan Ajar dengan Memanfaatkan Mesin Pencari dan Pangkalan Data Penelitian Ilmiah | 2021 |
4 | Sosialisasi Analisis Media Sosial Sebagai Upaya Meminimalisir Penyebaran Informasi Hoax dengan Metode Webinar | 2022 |
5 | Pelatihan Pengembangan Website Menggunakan Framework Django untuk Siswa SMK | 2022 |
Publikasi Artikel Ilmiah
No | Judul | Jurnal/Conference | Tahun |
1 | Sistem Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Rumah Kos Terbaik di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman | Jurnal Dinamika Informatika | 2020 |
2 | Online Integrated Development Environment (IDE) in Supporting Computer Programming Learning Process during COVID-19 Pandemic: A Comparative Analysis | IJID (International Journal on Informatics for Development) | 2020 |
3 | A User Recommendation Model for Answering Questions on Brainly Platform | Jurnal Infotel (Informatics, Telecommunication, Electronics) | 2021 |
4 | Penerapan dan Pendampingan Pengelolaan Website Sekolah di SMP Negeri 4 Jombang | Kacanegara Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat | 2021 |
Publikasi Artikel Ilmiah Prosiding
No | Judul | Tahun |
1 | Semantic Search with Rule Reasoning for Scholarship Information Search | 2017 |
2 | Rancangan Data Flow Diagram Sistem Informasi Management Turnament Sepak Bola Sistem Gugur | 2019 |
3 | Simulasi Subnetting IPv4 dengan Packet Tracer | 2020 |
Pemakalah Seminar Ilmiah
No | Judul | Tahun |
1 | 2017 3rd International Conference on Science and Technology (ICST) | 2017 |
Hak Kekayaan Intelektual
No | Judul | Jenis | Tahun |
1 | Smart User Recommender | Program Komputer | 2020 |
2 | CONTRA Ontology | Basis Data | 2021 |
3 | LARON Program Komputer Learning Analytics Untuk Rekomendasi Mata Kuliah Pillihan | Program Komputer | 2022 |
4 | Modul Pengelolaan Website Sekolah di SMP Negeri 4 Jombang | Modul | 2021 |
5 | Modul Django Framework untuk Pemula | Modul | 2022 |